ମଡେଲ୍ | | ରୋଟେଟର ବ୍ୟାସ | (mm) | ରୋଟେଟର୍ ସ୍ପିଡ୍ | (r / ମିନିଟ୍) | ପରିମାପ (mm) | ମୋଟର | (Kw) | ଓଜନ (କେଜି) | ସାମର୍ଥ୍ୟ | (t / h) |
MT1200 | 1200 | 880 | 2600X1500X1800 | 55 | 3000 | 25-30 |
MT980 | 980 | 922 | 2060X1276X1400 | 45 | 2460 | 18-22 |
MT800 | 800 | 970 | 2510X1100X1125 | 37 | 1500 | 6-12 |
MT600 | 600 | 970 | 1810X740X720 | 18.5 | 800 | 3.5-6 |
କନଭକ୍ସ-ଦାନ୍ତ ଡିଗର୍ମିନେଟରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ବିରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଆଗ ବିରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଏକ ପଛ ବିରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ପଛ ବିରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଏକ ପଛ ବିରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟର ପଛ ପଟେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | ପଛ ବିରିଙ୍ଗ୍, ଆଗ ଭାଗଟି ଆଗ ବିୟରିଂରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥିର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ପଲି ଏକ ବେଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟର ଶାଫ୍ଟରେ ମୋଟର ପଲି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟର ଆଗ ଭାଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଚଳନ୍ତା ଡିସ୍କ ଗୃହରେ ବସିଛି | ।
ଚଳନ୍ତା ପ୍ଲେଟ୍ ସିଟ୍ ଚଳନ୍ତା ଗିଅର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଡାଏଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ଲେଟର କଭରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଟ୍, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଗିଅର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଡିଭାଇସର କଭରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |
ମକା ଷ୍ଟାର୍, ସୋୟାବିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ମକା ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାରେ ବୃତ୍ତି |
ଏହା ମୁଖ୍ୟତ so ଭିଜାଇଥିବା ମକା କର୍ଣ୍ଣଲ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ମକା କର୍ଣ୍ଣଲଗୁଡିକର କଠିନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |