ମଡେଲ୍ | | ସାମଗ୍ରୀ | କ୍ଷମତା (m3 / h) | ଫିଡ୍ ପ୍ରେସର (MPa) | ବାଲି ଅପସାରଣ ହାର |
CSX15-Ⅰ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 30-40 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅱ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 60-75 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅲ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 105-125 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 130-150 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅱ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 170-190 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX20-Ⅲ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 230-250 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 300-330 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅱ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 440-470 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅲ | 304 କିମ୍ବା ନାଇଲନ୍ | | 590-630 | 0.3-0.4 | ≥98% |
ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ପୃଥକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଡିସାଣ୍ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଣ୍ଡ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ସିଲିଣ୍ଡରର ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାପିତ ୱାଟର ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବାଲି ଦେଇ ପାଣି ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆଖପାଖର ଟାଙ୍ଗେସିଆଲ୍ ଦିଗରେ ତଳ ଆଖପାଖ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରି ଗୋଲେଇ ତଳକୁ ଯାଏ |
ଜଳ ପ୍ରବାହ ସିଲିଣ୍ଡର ଅକ୍ଷରେ ଉପର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ପରିଣତ କରେ ଯେପରି କୋଣାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ | ଶେଷରେ ୱାଟର ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇପରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ | ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇର୍ଟେରିଆଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ଶକ୍ତିରେ କୋଣାର୍କର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ସଣ୍ଡ୍ରିଗୁଡିକ ତଳ କୋଣାର୍କ ସ୍ଲାଗ୍ ବାଲଟିରେ ପଡେ |
ମକା ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କାଜୁ ଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ କାଜୁ ମଇଦା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗହମ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସାଗୋ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆଳୁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |