ମଡେଲ୍ | | ବିନ୍ (ଖଣ୍ଡ) | ଛୁଆ ସଂଖ୍ୟା | (ଖଣ୍ଡ) | ସାମର୍ଥ୍ୟ | (t / h) | ବ୍ୟାସ (mm) | ଶକ୍ତି (Kw) | ଓଜନ (କେଜି) | ପରିମାପ (mm) |
GDSF2 * 10 * 100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2 * 10 * 83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1 * 10 * 83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1 * 10 * 100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1 * 10 * 120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
ମେସିନ୍ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ: ନମନୀୟ ସସପେନ୍ସ ରଡ୍ ପାଇଁ କ୍ଲମ୍ପ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍, ମାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଧାତୁ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ କ୍ଲାମିଂ ପ୍ରେସର ମାଇକ୍ରୋମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇଭ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବକ୍ସ ବିଭାଗ | ।
କାଉଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଓଜନ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍, ମୋଟର, ପଲି, ଭି-ବେଲ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବକ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉପର ଭାଗରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ଦ୍ fine ାରା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସାଇଭ୍ ଜାଲ୍ ଦେଇ ଗତି କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଭ୍ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ପଠାଯାଏ |
ଯାହା ଆଳୁ, କାଜୁ, ମିଠା ଆଳୁ, ଗହମ, ଚାଉଳ, ସାଗୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍କ ଉତ୍ତୋଳନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |